product
產品介紹(shào)
1、機體采用約10mm的鑄鐵構造,結構堅固耐用;
2、采用0.1分(fèn)辨率精密洛氏數顯(xiǎn)專用表;
3、采用無摩擦主軸(zhóu),使試驗力精度更高,試驗結果更穩定;
4、電動加(jiā)卸載試驗力(lì),無人為操作誤差,試驗結果穩定;
5、保(bǎo)持時間(jiān)1—99秒可調;
6、精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美國ASTM E18標準。
應用範圍
1、測定黑色金屬,有色金屬,非金(jīn)屬材料的洛氏硬度;
2、淬火和調質等熱處理材料的(de)洛氏硬度的測量,如(rú)硬質合金、滲碳鋼、淬火鋼、表麵淬火(huǒ)鋼、硬鑄鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄(zhù)件、軟鋼、調質鋼、退(tuì)火鋼、軸承等材料。
技術參數
型(xíng)號 | HRD-45S |
產(chǎn)品名稱 | 電(diàn)動數顯洛氏硬度計 |
測量標尺 | HR15N,HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
測量範圍 | 70-90HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T |
試驗力 | 15 Kgf(147.1N)、30 Kgf(294.2N)、45Kgf(441.3N) |
硬度值(zhí)讀數方式 | 數顯表直接顯示硬度值 |
試驗力加載方式 | 電動加載 |
試件允許最大高度 | 170mm |
壓頭中心到機壁距離 | 135mm |
硬度分(fèn)辨率 | 0.1HR |
電源(yuán) | AC 220V,50-60Hz |
外形尺寸 | 450*250*540mm |
重(chóng)量 | 70kg/85kg |
附件標準配置
儀器主機(jī) | 1台 | ||
大平工作台 | 1個 | 小平(píng)工作台(tái) | 1個 |
V型工作台 | 1個 | 120°金剛石圓(yuán)錐壓頭 | 1個 |
Φ1.588鋼球壓頭 | 1個 | 標準洛氏硬(yìng)度塊 | 5塊 |
Φ1.588鋼球 | 5顆 | 一字螺絲刀 | 1把 |
電源線 | 1根 | 附件箱 | 1個(gè) |
防塵罩(zhào) | 1個 | 使用說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 | 裝箱單 | 1份 |
以上為標(biāo)準配置,實際產品以實物為準!